Bedarfsdeckung an essentiellen Aminosäuren durch die Milch
Tagesbedarf des Erwachsenen an essentiellen Aminosäuren und Bedarfsdeckung durch die Milch
| Essentielle Aminosäure | Mindestbedarf in g | Gehalt in 1 l Milch in g | Bedarfsdeckung durch Milch in l |
| Tryptophan | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
| Phenylalanin + Tyrosin | 1,1 | 3,5 | 0,3 |
| Leucin | 1,1 | 3,4 | 0,3 |
| Isoleucin | 0,7 | 2,1 | 0,3 |
| Threonin | 0,5 | 1,7 | 0,3 |
| Methionin + Cystin | 1,1 | 1,2 | 0,9 |
| Lysin | 0,8 | 2,7 | 0,3 |
| Valin | 0,8 | 2,2 | 0,4 |
