Frischkäsesorten
Eigenschaften der unterschiedlichen Frischkäsesorten
|
Frischkäse/ Eigenschaft |
Magerquark | Quark, 20% Fett i.Tr. |
Quark, 40% Fett i.Tr. |
Schichtkäse, |
| Zusammensetzung |
Trockenmasse 18,5% Fett in 100g: 0,1g |
Trockenmasse 21% Fett in 100 g: 4-5 g |
Trockenmasse 25% Fett in 100g: 10-12g |
Trockenmasse 20-28% Fett in 100g: 2-12g |
| Herstellung | aus pasteurisierter Magermilch | Zusatz von Sahne | Zusatz von Sahne | aus pasteurisierter im Fettgehalt eingestellter Milch |
| Aussehen | milchig-weiß | milchig-weiß bis rahmgelb | rahmgelb | Schnittfläche mattglänzend, erkennbare Schichten, wenige Bruchlöcher |
| Konsistenz | homogen, glatt, streichfähig | homogen, glatt, zartgeschmeidig | homogen, glatt, zartgeschmeidig | zart, gallertartig, formfest |
| Geruch und Geschmack | leicht milchsäuerlich | leicht milchsäuerlich, vollmundig | leicht milchsäuerlich, sahnig | milchsauer bis sahnig |
|
Frischkäse/ Eigenschaft |
Cottage Cheese |
Rahmfrischkäse, 50% Fett i.Tr. |
Doppelrahmfrischkäse, |
| Zusammensetzung |
Trockenmasse 20-22% Fett in 100g: 4-5g |
Trockenmasse 40% Fett in 100g: 20g |
Trockenmasse 45% Fett in 100 g: 27g |
| Herstellung |
aus pasteurisierter Magermilch, |
aus fetter Milch | wie Rahmfrischkäse, jedoch aus fetterer Milch |
| Aussehen | körnig-weiß, rahmgelb | milchig-weiß | rahmgelb |
| Konsistenz | plastisches, weiches Korn, Korngröße 2-5 mm | homogen, streichfähig | etwas fester wie Rahmfrischkäse |
| Geruch und Geschmack | rein milchsäuerlich | rein milchsauer, leicht gesalzen | rein milchsauer, leicht gesalzen, vollmundiger |
