Käse in der Ernährung

Im Käse steckt so gut wie alles, was der Mensch braucht. Käse ist nichts anderes als ein Konzentrat der wertvollsten Inhaltsstoffe der Milch – leicht verdauliches Milchfett, hochwertiges Eiweiß, verschiedene Vitamine und Mineralstoffe.
50 g Allgäuer Emmentaler decken z.B. den Tagesbedarf an

  • Energie zu ca. 8 %
  • Vitamin A zu ca. 17 %
  • Eiweiß zu ca. 30 %
  • Calcium zu ca. 51 %

Neben dem Energiegehalt kann man der Nährwerttabelle auch den absoluten Fettgehalt (Fett in g) entnehmen. Deutlich zu sehen sind auch die hohen Calciumgehalte.

 Siehe Tabelle unten.

 

 

 

 

Nährwerttabelle ausgesuchter Käsesorten nach aid "Käse"-Broschüre

Käseart Energie in kcal Eiweiß (Protein) in g Fett in g Kohlenhydrate in g Wasser in g Cholesterin in g Calcium in mg Vitamin A in ug Vitamin B1 in ug Vitamin B2 in ug
Hartkäse
Chester (Cheddar), 50% Fett i.Tr. 416 25,4 32,2 in Spuren 36,3 100 810 390 0,04 0,44
Emmentaler, 45% Fett i.Tr. 403 28,7 29,7 in Spuren 35,7 92 1020 320 0,05 0,34
Parmesan 396 35,6 25,8 in Spuren 29,6 68 1290 340 0,02 0,62
Schnittkäse
Edamer, 45% Fett i.Tr. 371 24,8 28,3 in Spuren 41,9 95 678 220 0,06 0,35
Edelpilzkäse, 50% Fett i.Tr. 371 21,1 29,8 in Spuren 42,8 88 526 260 0,04 0,5
Gouda, 45% Fett i.Tr. 382 25,5 29,2 in Spuren 36,4 114 820 260 0,03 0,2
Tilsiter, 45% Fett i.Tr. 372 26,3 27,7 in Spuren 40,6 95 858 120 0,06 0,36
Weichkäse
Brie, 50% Fett i.Tr. (Rahmbrie) 361 22,6 27,9 in Spuren 45,5 100 400 140 0,05 0,34
Camembert, 45% Fett i.Tr. 299 21 22,3 in Spuren 52 62 570 330 0,05 0,6
Harzer, Korbkäse 126 30 0,7 in Spuren 64 7 125 60 0,03 0,36
Limburger Käse, 20% Fett i.Tr. 196 26,4 8,6 in Spuren 58,5 31 510 37 0,04 0,35
Romadur, 30% Fett i.Tr. 231 23,7 13,7 in Spuren 57,2 33 374 200 0,05 0,35
Frischkäse
Doppelrahmfrischkäse, 60% Fett i.Tr. 353 11,3 31,5 3 52,8 103 79 300 0,05 0,23
Hüttenkäse, 20% Fett i.Tr. 108 12,3 4,3 3,6 78,5 18 95 17 0,03 0,25
Schichtkäse, 10% Fett i.Tr. 82 12,7 2,4 0,9 78,6 7 77 30 0,03 0,3
Speisequark, 20% Fett i.Tr. 116 12,5 5,1 3,4 78 17 85 40 0,04 0,27
Schmelzkäse
Schmelzkäse, 45% Fett i. Tr. 282 14,4 23,6 in Spuren 51,3 80 547 300 0,03 0,38