Fettsäurezusammensetzung des Milchfettes
Mittlerer Gehalt der wesentlichen Fettsäuren des Milchfettes und deren Variabilität
| Fettsäure | Symbol | Mittlerer Gehalt in % | Schwankungsbreite in % |
| Buttersäure | C4 | 3,6 | 2,5-6,2 |
| Capronsäure | C6 | 2,3 | 1,4-3,8 |
| Caprylsäure | C8 | 1,3 | 0,5-1,9 |
| Caprinsäure | C10 | 2,7 | 1,9-4,0 |
| Laurinsäure | C12 | 3,3 | 1,9-4,7 |
| Myristinsäure | C14 | 10,7 | 7,8-14,0 |
| Myristolsäure | C14:1 | 1,4 | 0,3-2,6 |
| Pentadecansäure | C15 | 1,2 | 0,4-2,3 |
| Palmitinsäure | C16 | 27,6 | 22,0-41,9 |
| Palmitoleinsäure | C16:1 | 2,6 | 0,9-4,6 |
| Margarinsäure | C17 | 0,9 | 0,4-1,6 |
| Stearinsäure | C18 | 10,1 | 6,2-13,6 |
| Ölsäure | C18:1 | 26,0 | 19,7-34,0 |
| Linolsäure | C18:2 | 2,5 | 0,8-5,2 |
| Linolensäure | C18:3 | 1,4 | 0,3-2,9 |
